| Στοιχείο | Ποσό |
|---|---|
| Αρχικό κεφάλαιο δανείου | 48.000,00 € |
| Ετήσιο επιτόκιο | 3.00% |
| Αριθμός μηνιαίων δόσεων | 96 δόσεις |
| Μηνιαία δόση | 563,02 € |
| Συνολικό ποσό αποπληρωμής | 54.049,87 € |
| Συνολικοί καταβληθέντες τόκοι | 6.049,87 € |
Η προσομοίωση είναι ενδεικτική. Τα επιτόκια και οι όροι εξαρτώνται από την πιστοληπτική ικανότητα και την επιλεξιμότητα κάθε αιτούντος.
Υποβολή αίτησης